Capaian Pembelajaran (CP)
Unsur CP | PLO | DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN |
---|---|---|
SIKAP | PLO1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. |
PLO2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam mengimplementasikan bidang keilmuan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. | |
KETERAMPILAN UMUM | PLO3 | Mampu berkomunikasi, menyampaikan ide dan gagasan secara efektif di dalam suatu kelompok dengan baik secara lisan dan tulisan serta menghargai ide dan gagasan yang disampaikan orang lain. |
PLO4 | Mampu melakukan manajemen, leadership dan kerjasama dalam tim dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja tim. | |
PENGUASAAN PENGETAHUAN | PLO5 | Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peranan konsep dasar sistem informasi, proses bisnis, dan infrastruktur teknologi informasi dalam pengembangan sistem informasi serta peluang dan dampak penggunaan teknologi di dalam masyarakat dan organisasi. |
PLO6 | Mampu memahami konsep manajemen proyek, perancangan UI/UX, penggunaan data yang legal sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan mengevaluasi solusi pengembangan sistem informasi. | |
PLO7 | Mampu memahami dan menjelaskan dasar logika, basis data, prinsip matematika, ekspresi, aspek modular, linearitas dan non-linearitas struktur data pada pengembangan aplikasi berorientasi obyek ataupun berbasis web dan mobile serta teknik visualisasi dan analisis data untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan sistem informasi sesuai kebutuhan organisasi. | |
KETERAMPILAN KHUSUS | PLO8 | Mampu menerapkan pengembangan sistem informasi, proses bisnis, dan infrastruktur teknologi informasi dalam pengembangan sistem informasi serta memahami dan dapat melihat peluang inovasi digital untuk mengembangkan model bisnis digital yang baru. |
PLO9 | Mampu menerapkan perancangan sistem serta mengoperasikan sistem informasi dengan menggunakan tools, teknik dan proses manajemen proyek serta memahami teknik UI/UX berdasarkan metodologi yang tepat, serta menerapkan evaluasi terhadap solusi pengembangan sistem informasi dan memastikan penggunaan data yang legal sesuai dengan kebutuhan organisasi. | |
KETERAMPILAN KHUSUS | PLO10 | Mampu menerapkan dasar logika, basis data, prinsip matematika, ekspresi, aspek modular, linearitas dan non-linearitas struktur data pada pengembangan aplikasi berorientasi obyek ataupun berbasis web dan mobile serta teknik visualisasi dan analisis data untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan sistem informasi dengan pendekatan teknologi informasi. |
Learning Outcome (LO)
LO ELEMENT | PLO | LEARNING OUTCOME DESCRIPTION |
---|---|---|
ATTITUDE | PLO1 | Ability to apply logical, critical, systematic, and innovative thinking in the context of the development or implementation of science and technology by upholding humanitarian values in carrying out tasks based on religion, morals, and ethics. |
PLO2 | Ability to demonstrate independent, quality, and measurable performance in implementing scientific fields in contributing to the wider community. | |
GENERAL SKILLS | PLO3 | Ability to communicate, convey ideas and concepts effectively in a group both verbally and in writing and appreciate the ideas and concepts conveyed by others. |
PLO4 | Ability to carry out management, leadership and teamwork and be responsible for achieving team work results. | |
MASTERY OF KNOWLEDGE | PLO5 | Able to identify and explain the role of basic concepts of information systems, business processes, and information technology infrastructure in the development of information systems as well as the opportunities and impacts of using technology in society and organizations. |
PLO6 | Able to understand the concept of project management, UI/UX design, legal use of data according to organizational needs, and evaluate information system development solutions. | |
PLO7 | Able to understand and explain the basic logic, database, mathematical principles, expressions, modular aspects, linearity and non-linearity of data structures in the development of object-oriented or web and mobile-based applications as well as data visualization and analysis techniques to solve information system development problems according to organizational needs. | |
SPESIFIC SKILLS | PLO8 | Able to implement information system development, business processes, and information technology infrastructure in information system development and understand and be able to see digital innovation opportunities to develop new digital business models. |
PLO9 | Able to implement system design and operate information systems using project management tools, techniques and processes and understand UI/UX techniques based on appropriate methodologies, and implement evaluations of information system development solutions and ensure legal data usage in accordance with organizational needs. | |
PLO10 | Able to apply basic logic, databases, mathematical principles, expressions, modular aspects, linearity and non-linearity of data structures in the development of object-oriented or web-based and mobile applications as well as data visualization and analysis techniques to solve information system development problems with an information technology approach. |